
Psikoloji Taban Puanları 2021 ve Psikoloji Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Psikoloji 2021 Taban Puanları
Dipnot:Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.

Psikoloji 2021 Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 12 | 504,41171 | 659 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 12 | 502,07968 | 728 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) | EA | 90 | 492,94986 | 1.165 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 12 | 479,28654 | 2.128 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) | EA | 100 | 474,38287 | 2.610 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 12 | 472,10446 | 2.871 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 468,07807 | 3.351 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 14 | 467,70718 | 3.394 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 13 | 466,05915 | 3.632 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 100 | 446,27884 | 7.222 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 12 | 445,71909 | 7.380 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 19 | 442,73361 | 8.108 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 100 | 436,16281 | 10.089 |
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 14 | 433,86286 | 10.859 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 12 | 432,38265 | 11.360 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 14 | 431,59338 | 11.668 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 12 | 429,94729 | 12.314 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 100 | 427,08547 | 13.594 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 8 | 425,49114 | 14.352 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 14 | 424,94441 | 14.608 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 14 | 424,01836 | 15.075 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 422,59646 | 15.837 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 422,19384 | 16.077 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 100 | 421,49633 | 16.458 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 11 | 417,02136 | 19.287 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 13 | 416,01586 | 20.050 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 14 | 415,85536 | 20.166 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 90 | 414,94753 | 20.867 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 12 | 410,74717 | 24.420 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 14 | 410,15074 | 24.986 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 8 | 408,87807 | 26.203 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 8 | 407,09755 | 27.988 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 90 | 407,01217 | 28.092 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 10 | 404,86884 | 30.353 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 14 | 404,70558 | 30.547 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 90 | 403,28908 | 32.214 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 14 | 402,72849 | 32.875 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 8 | 401,15398 | 34.827 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) | EA | 100 | 400,75801 | 35.329 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 8 | 400,44829 | 35.691 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) | EA | 60 | 400,42076 | 35.725 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 399,66188 | 36.685 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 399,60762 | 36.758 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 6 | 399,42093 | 36.990 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 90 | 398,08190 | 38.855 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 396,91800 | 40.453 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 396,75813 | 40.673 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 396,60909 | 40.883 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 12 | 395,89924 | 41.859 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 394,73415 | 43.495 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 9 | 394,59510 | 43.682 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 394,19674 | 44.247 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 90 | 394,03730 | 44.489 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 11 | 393,69130 | 45.007 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 10 | 392,64255 | 46.625 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 80 | 392,24720 | 47.266 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 22 | 391,65247 | 48.159 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 391,39986 | 48.562 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 11 | 391,03686 | 49.188 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 8 | 390,97349 | 49.297 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 11 | 390,33835 | 50.261 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 6 | 389,67279 | 51.272 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 80 | 389,36044 | 51.767 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 389,24528 | 51.965 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 11 | 388,92328 | 52.519 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 11 | 388,78063 | 52.763 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 80 | 388,71051 | 52.879 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 80 | 388,50942 | 53.187 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 13 | 388,35483 | 53.445 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 387,80521 | 54.361 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) | EA | 40 | 387,53855 | 54.833 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 386,51514 | 56.628 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 386,32538 | 56.962 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 11 | 385,09735 | 59.156 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 24 | 384,82799 | 59.605 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 14 | 384,06099 | 60.973 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 100 | 383,96913 | 61.160 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 90 | 383,01197 | 62.804 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) | EA | 60 | 382,71214 | 63.370 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 381,73785 | 65.116 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 12 | 381,34042 | 65.819 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 380,91346 | 66.564 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 13 | 380,58470 | 67.142 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 379,90262 | 68.365 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 11 | 379,60794 | 68.941 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 377,86850 | 72.314 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 377,58614 | 72.860 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 14 | 377,01109 | 73.946 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 14 | 376,47738 | 74.990 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 10 | 375,34602 | 77.162 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 40 | 374,71318 | 78.408 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 374,57335 | 78.700 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 374,47036 | 78.918 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 10 | 374,32378 | 79.200 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 374,29970 | 79.252 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 11 | 372,87537 | 82.115 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 372,20739 | 83.502 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 12 | 372,04567 | 83.844 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 6 | 370,85355 | 86.208 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 370,22809 | 87.493 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 90 | 370,08118 | 87.779 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 369,18226 | 89.639 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 14 | 368,66180 | 90.719 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 8 | 367,12962 | 93.861 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 13 | 366,98391 | 94.159 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 12 | 366,36939 | 95.430 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 366,04833 | 96.131 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 120 | 365,96736 | 96.285 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 364,86046 | 98.699 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 364,25507 | 100.039 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 12 | 362,66338 | 103.486 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 362,31195 | 104.215 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 361,62160 | 105.718 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 8 | 360,60315 | 107.987 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 360,57201 | 108.058 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 12 | 360,02559 | 109.308 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 359,79339 | 109.814 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 359,65181 | 110.148 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 10 | 359,55715 | 110.359 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 358,21689 | 113.393 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 14 | 358,11632 | 113.626 |
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 46 | 357,59895 | 114.859 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji (İÖ) (Ücretli) | EA | 80 | 357,33833 | 115.469 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 11 | 356,77148 | 116.752 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 356,72598 | 116.835 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 7 | 356,68657 | 116.925 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 80 | 356,15043 | 118.145 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 355,75360 | 119.062 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 354,78993 | 121.268 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 351,61343 | 128.684 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 49 | 351,33283 | 129.360 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 13 | 350,86891 | 130.494 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 41 | 349,85417 | 132.860 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 45 | 348,17787 | 136.887 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 51 | 348,03836 | 137.236 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) (Ücretli) | EA | 3 | 347,21540 | 139.259 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 74 | 346,96724 | 139.884 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 8 | 346,72328 | 140.501 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 90 | 346,51849 | 141.007 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 73 | 345,35274 | 143.943 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 3 | 344,98409 | 144.888 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 48 | 344,80162 | 145.340 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 49 | 343,94187 | 147.488 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 15 | 343,93921 | 147.494 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 16 | 343,66602 | 148.219 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) (Ücretli) | EA | 3 | 342,63336 | 150.923 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 14 | 341,31058 | 154.426 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 341,11770 | 154.950 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 26 | 338,47893 | 161.884 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 337,16821 | 165.433 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 22 | 335,95034 | 168.822 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 14 | 335,40926 | 170.335 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 7 | 334,11267 | 173.993 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 28 | 333,56486 | 175.577 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 13 | 332,62431 | 178.283 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 55 | 332,31900 | 179.158 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 331,93316 | 180.284 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 52 | 331,89457 | 180.384 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 35 | 331,47169 | 181.620 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 14 | 330,56897 | 184.311 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 11 | 328,01733 | 191.862 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 11 | 326,61574 | 196.203 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 16 | 324,68785 | 202.137 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 6 | 323,90841 | 204.653 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 10 | 323,21471 | 206.774 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 57 | 322,41459 | 209.318 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 28 | 322,07643 | 210.394 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 13 | 321,10250 | 213.548 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 9 | 320,06754 | 217.021 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 17 | 319,62479 | 218.441 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 25 | 318,68971 | 221.504 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 19 | 317,78980 | 224.528 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Psikoloji (Burslu) (Burslu) | EA | 7 | 317,63963 | 225.032 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 15 | 316,28865 | 229.594 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 7 | 312,15851 | 244.384 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 76 | 311,44652 | 246.927 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 25 | 311,43088 | 246.978 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 27 | 311,07998 | 248.300 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 42 | 310,42122 | 250.681 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) (Ücretli) | EA | 30 | 309,67335 | 253.456 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) (Ücretli) | EA | 6 | 308,59213 | 257.585 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 59 | 308,19133 | 259.133 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 10 | 307,84351 | 260.416 |
