
Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2022 ve Hukuk Fakültesi Başarı Sıralamaları 2022 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2022 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir. Sıralamalar yığınsal dağılımdan faydalanılarak oluşturulmuştur. Hukuk Fakültesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Dipnot:Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. Hukuk Fakültesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 19/19 | 487,2921 | 216 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi (Fransızca) | EA | 25/25 | 486,6642 | 221 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 24/24 | 474,6441 | 376 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 15/15 | 462,3444 | 619 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 10/10 | 462,2457 | 621 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 16/16 | 451,5144 | 959 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 28/28 | 440,4008 | 1533 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 16/16 | 439,3672 | 1605 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 550/550 | 412,3684 | 5133 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 22/22 | 411,9706 | 5223 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 480/480 | 409,9726 | 5684 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 22/22 | 409,6576 | 5759 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 240/240 | 403,8089 | 7218 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | EA | 3/3 | 399,9048 | 8428 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 340/340 | 397,8768 | 9148 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 340/340 | 395,3226 | 10093 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 10/10 | 394,055 | 10600 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 23/23 | 392,3307 | 11348 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 320/320 | 388,1627 | 13436 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 100/100 | 387,9434 | 13553 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 420/420 | 386,2985 | 14427 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20/20 | 385,6659 | 14763 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 24/24 | 384,9959 | 15119 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 460/460 | 382,291 | 16714 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 220/220 | 379,1427 | 18674 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 29/29 | 376,3495 | 20655 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 23/23 | 376,1915 | 20769 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 355/355 | 376,0585 | 20865 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 21/21 | 375,6776 | 21144 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 180/180 | 374,6691 | 21919 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 150/150 | 374,4608 | 22080 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 25/25 | 373,3738 | 22916 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 250/250 | 373,034 | 23177 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 13/13 | 373,0027 | 23201 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 23/23 | 372,1692 | 23842 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 19/19 | 371,8177 | 24141 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 60/60 | 371,6997 | 24244 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 29/29 | 370,6658 | 25142 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 19/19 | 370,6165 | 25185 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 18/18 | 370,1422 | 25609 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 28/28 | 369,6518 | 26055 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 240/240 | 369,4636 | 26227 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 19/19 | 369,1335 | 26528 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 29/29 | 368,9825 | 26666 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 250/250 | 367,4744 | 28036 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 30/2 | 367,4689 | 28041 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 14/14 | 366,8006 | 28655 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 12/12 | 366,3826 | 29051 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 29/29 | 366,1476 | 29274 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 120/120 | 363,4061 | 32003 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 190/190 | 362,8829 | 32564 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 9/9 | 362,5172 | 32957 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 19/19 | 361,4793 | 34070 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 280/280 | 360,9274 | 34662 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 150/150 | 360,8897 | 34702 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 60/60 | 360,839 | 34757 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 230/230 | 359,9429 | 35723 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 60/60 | 359,7298 | 35973 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 16/16 | 359,4314 | 36321 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 29/29 | 357,7732 | 38270 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) | EA | 130/130 | 357,5397 | 38558 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 55/55 | 356,8628 | 39392 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 130/130 | 356,5881 | 39723 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 123/123 | 356,0667 | 40351 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 29/29 | 355,2656 | 41315 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 11/11 | 354,1843 | 42636 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 17/17 | 354,1263 | 42708 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 200/201 | 353,7514 | 43174 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 240/240 | 353,6468 | 43304 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 30/30 | 353,0075 | 44113 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 80/80 | 352,7914 | 44399 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 73/73 | 351,7958 | 45717 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 180/180 | 350,5253 | 47425 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 25/25 | 348,9232 | 49606 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 190/190 | 348,8226 | 49747 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 56/56 | 348,7769 | 49811 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 200/200 | 348,3519 | 50404 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Hukuk (Burslu) | EA | 20/20 | 348,1739 | 50653 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 60/60 | 347,3801 | 51761 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 50/50 | 347,1167 | 52129 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 120/121 | 346,7487 | 52643 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 120/120 | 346,4625 | 53043 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 240/240 | 346,0613 | 53603 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 110/110 | 345,8939 | 53843 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20/20 | 345,7336 | 54077 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 280/283 | 345,3566 | 54629 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 220/221 | 344,558 | 55798 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 200/203 | 343,7503 | 56981 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 230/230 | 342,6115 | 58676 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 110/113 | 342,5589 | 58755 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 80/80 | 342,1164 | 59448 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 140/144 | 341,8782 | 59822 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 12/12 | 340,8566 | 61427 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 62/62 | 339,8831 | 62963 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 10/10 | 339,8786 | 62971 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 300/305 | 339,4399 | 63687 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 220/222 | 339,0388 | 64342 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 23/23 | 338,6109 | 65040 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 76/76 | 338,4004 | 65384 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 80/80 | 337,1205 | 67498 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20/20 | 335,2861 | 70689 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 120/123 | 335,1036 | 71011 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 90/92 | 335,0693 | 71071 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 35/35 | 334,6567 | 71800 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 180/184 | 334,5369 | 72012 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 128/128 | 331,9605 | 76561 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20/20 | 331,5938 | 77209 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 100/100 | 331,3167 | 77718 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 16/16 | 330,568 | 79155 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 6/6 | 330,177 | 79905 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 80/80 | 329,7819 | 80664 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 144/144 | 328,8065 | 82536 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 106/106 | 328,3293 | 83451 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 8/8 | 327,2444 | 85543 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 79/79 | 327,1206 | 85783 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 14/14 | 326,1996 | 87568 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 112/112 | 325,7675 | 88443 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 87/87 | 325,6502 | 88685 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 66/66 | 325,5709 | 88848 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 65/65 | 324,5027 | 91052 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20/20 | 324,2933 | 91488 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GİRNE) (KKTC VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 9/9 | 323,3321 | 93490 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 20/20 | 322,8896 | 94415 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 157/157 | 322,2074 | 95880 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 85/85 | 320,4289 | 99699 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 31/1 | 319,9932 | 100634 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 142/142 | 319,6256 | 101441 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 22/22 | 319,4658 | 101792 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 106/106 | 319,3368 | 102076 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 7/7 | 319,2231 | 102325 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 3/3 | 319,0608 | 102682 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 161/161 | 318,4128 | 104271 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 158/158 | 318,3219 | 104537 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 67/67 | 317,9148 | 105729 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 27/27 | 317,7155 | 106312 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 3/3 | 317,5934 | 106669 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 117/117 | 317,0356 | 108303 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 162/162 | 316,8386 | 108879 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 30/30 | 314,904 | 114543 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 110/110 | 314,6002 | 115432 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 161/161 | 314,3145 | 116268 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 16/16 | 313,4846 | 118374 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 30/20 | 313,2448 | 118759 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 15/15 | 312,9086 | 119299 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 19/19 | 312,7892 | 119491 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 18/18 | 312,5321 | 119904 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 69/69 | 312,4344 | 120062 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 133/133 | 312,2613 | 120340 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 3/3 | 312,09 | 120615 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 68/68 | 311,7731 | 121124 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) | EA | 20/20 | 311,5771 | 121439 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 95/95 | 310,8096 | 122672 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 42/4 | 310,8086 | 122674 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GİRNE) (KKTC VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 49/17 | 310,2411 | 123586 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 76/34 | 310,2329 | 123599 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 15/5 | 310,1603 | 123716 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 81/81 | 310,1026 | 123836 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 110/65 | 310,075 | 123908 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 53/24 | 310,0311 | 124022 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Hukuk (Ücretli) | EA | 51/14 | 310,0068 | 124085 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 128/71 | 309,9716 | 124176 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 44/29 | 309,833 | 124537 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 40/35 | 309,8161 | 124581 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 70/51 | 309,8016 | 124619 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 59/52 | 309,7719 | 124696 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 76/65 | 309,7415 | 124775 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 89/61 | 309,7402 | 124778 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 40/16 | 309,7378 | 124784 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 59/50 | 309,6981 | 124888 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GİRNE) (KKTC VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 2/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 10/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 20/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
