2021 Hukuk taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. En güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları son 4 yıla ait veriler aşağıdaki gibidir. Bu puanlar 2020, 2019, 2018 ve 2017 yıllarına ait Üniversite yerleştirme puanlarıdır. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. Hukuk sıralama, Hukuk Fakültesi 2021 Taban Puanları
Hukuk 2017 2018 2019 ve 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle :
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2020 2019 2018 2017 | Yer. 2020 2019 2018 2017 | Başarı Sırası 2020 2019 2018 2017 | Taban Puanı 2020 2019 2018 2017 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) | Hukuk (Fransızca) | EA | 25+1 25+1 25+1 25+1 | 26 26 26 26 | 91 89 98 127 | 530,91347 526,31886 522,99845 524,75496 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | EA | 19+0 13+0 12+0 11+0 | 19 13 12 11 | 190 110 61 111 | 523,14489 523,04254 530,39128 526,92445 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) | Hukuk (Burslu) | EA | 24+0 16+0 20+0 20+0 | 24 16 20 20 | 251 125 142 150 | 519,88096 521,01161 516,03626 522,98856 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) | Hukuk (Burslu) | EA | 15+0 11+0 10+0 10+0 | 15 11 10 10 | 439 398 208 343 | 512,16575 501,19208 509,08979 512,20543 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 10+0 10+0 — — | 10 10 — — | 444 880 — — | 512,04939 484,65254 — — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | EA | 17+0 15+0 18+0 18+0 | 17 15 18 18 | 819 595 499 1.269 | 500,03071 493,10781 490,28583 490,35698 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 4+0 — — — | 4 — — — | 936 — — — | 497,77803 — — — |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 16+0 26+0 20+0 20+0 | 16 26 20 20 | 1.106 1.410 868 1.296 | 493,97276 473,60516 476,41596 489,98636 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | EA | 30+0 20+0 20+0 20+0 | 30 20 20 20 | 1.199 876 865 1.694 | 492,27199 484,80590 476,53529 484,60334 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 550+14 550+14 600+15 630+16 | 564 564 615 646 | 3.434 3.469 3.410 5.421 | 467,40221 449,55270 438,30669 458,62584 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | EA | 30+0 20+0 20+0 20+0 | 30 20 20 20 | 3.592 2.425 1.110 1.598 | 466,32644 459,38804 468,85926 485,84580 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) | Hukuk | EA | 490+13 500+13 540+14 580+15 | 503 513 554 595 | 3.815 4.090 4.670 6.677 | 464,73966 444,99667 431,12536 453,09377 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 21+0 14+0 14+0 14+0 | 21 14 14 14 | 3.950 2.919 1.770 3.432 | 463,87285 454,35154 456,46116 469,68403 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) | Hukuk | EA | 230+6 230+6 240+6 200+5 | 236 236 246 205 | 4.519 5.094 5.740 7.722 | 459,66544 439,49177 426,70326 449,21498 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) | Hukuk (İÖ) | EA | 350+9 360+9 380+10 400+10 | 359 369 390 410 | 410 5.632 7.232 9.910 | 453,43366 431,64826 414,95649 441,75097 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) | Hukuk | EA | 340+9 340+9 380+10 400+10 | 349 349 390 410 | 6.103 7.689 9.470 10.444 | 451,27959 430,27794 415,95347 441,05030 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) | Hukuk (Burslu) | EA | 30+0 20+0 20+0 14+0 | 30 20 20 14 | 6.925 8.384 10.200 12.373 | 447,55000 428,33892 414,15944 436,31987 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) | Hukuk (İÖ) | EA | 340+9 340+9 360+9 400+10 | 349 349 369 410 | 7.532 10.565 14.100 12.916 | 445,07617 423,14310 406,46040 435,11789 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 420+11 420+11 460+12 480+12 | 431 431 472 492 | 7.865 10.871 13.000 11.792 | 443,73540 422,51262 408,45001 437,72953 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) | Hukuk | EA | 80+2 90+3 80+2 40+1 | 82 93 82 41 | 8.212 12.151 14.900 12.934 | 442,38260 419,78843 405,06832 435,09085 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | EA | 27+0 18+0 17+0 16+0 | 27 18 17 16 | 8.219 11.405 14.100 12.272 | 442,34022 421,29465 406,41490 436,56715 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | EA | 19+0 12+0 18+0 17+0 | 19 12 18 17 | 8.748 13.187 16.600 14.048 | 440,49134 417,86386 402,18792 432,77625 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | EA | 3+0 2+0 2+0 3+0 | 3 2 2 3 | 9.067 16.192 20.000 16.509 | 439,31669 412,67673 396,98379 428,07700 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) | Hukuk | EA | 460+12 460+12 480+12 480+12 | 472 472 492 492 | 9.131 12.971 15.800 14.509 | 439,16314 418,27088 403,46036 431,86800 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 220+6 200+5 220+6 220+6 | 226 205 226 226 | 10.142 14.609 18.200 15.454 | 436,00756 415,30063 399,64069 430,02640 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 23+0 29+0 15+0 18+0 | 23 29 15 18 | 10.283 26.178 7.350 14.850 | 435,50331 399,56331 421,45263 431,17610 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30+0 20+0 20+0 20+0 | 30 20 20 20 | 10.579 14.973 18.900 15.356 | 434,65774 414,62565 398,60596 430,21961 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30+0 20+0 20+0 20+0 | 30 20 20 20 | 10.712 13.483 16.100 13.643 | 434,27902 417,34450 403,02391 433,59055 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) | Hukuk | EA | 355+9 350+9 360+9 380+10 | 364 359 369 390 | 10.725 15.758 19.300 16.200 | 434,23615 413,38275 397,96242 428,67341 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 100+3 80+2 60+2 — | 103 82 62 — | 10.852 16.161 20.100 — | 433,87617 412,72567 396,83526 — |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | EA | 20+0 22+0 20+0 30+0 | 20 22 20 30 | 10.912 17.877 8.100 12.223 | 433,66227 410,03874 419,34091 436,67461 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 24+0 16+0 15+0 13+0 | 24 16 15 13 | 11.286 14.958 18.800 14.227 | 432,61750 414,65189 398,73200 432,42951 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) | Hukuk (Burslu) | EA | 31+0 20+0 20+0 20+0 | 31 20 20 20 | 11.322 14.229 15.100 13.839 | 432,51353 416,01360 404,72893 433,15950 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 160+4 150+4 140+4 80+2 | 164 154 144 82 | 1.482 17.067 19.800 15.805 | 432,12624 411,24988 397,25794 429,38245 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) | Hukuk | EA | 240+6 240+6 240+6 200+5 | 246 246 246 205 | 11.743 17.798 21.300 17.756 | 431,40881 410,16216 395,20780 425,91406 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30+0 20+0 20+0 20+0 | 30 20 20 20 | 12.062 16.140 18.400 15.134 | 430,53069 412,75656 399,35586 430,63594 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 26+0 16+0 15+0 14+0 | 26 16 15 14 | 12.111 16.410 19.300 15.359 | 430,42416 412,30300 398,01712 430,20448 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 220+6 220+6 220+6 200+5 | 226 226 226 205 | 13.193 20.393 23.900 18.382 | 427,88219 406,49342 391,62613 424,92591 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) | Hukuk | EA | 260+7 260+7 260+7 300+8 | 267 267 267 308 | 13.270 20.368 23.600 18.270 | 427,75328 406,52510 392,04842 425,11068 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR) | Hukuk (Burslu) | EA | 27+0 18+0 18+0 17+0 | 27 18 18 17 | 13.333 17.650 19.900 16.091 | 427,59954 410,39490 397,01302 428,84348 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | EA | 18+0 14+0 20+0 20+0 | 18 14 20 20 | 13.760 20.324 25.300 19.292 | 426,75224 406,59306 389,85408 423,40227 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) | Hukuk (Burslu) | EA | 30+0 20+0 20+0 20+0 | 30 20 20 20 | 13.919 18.417 20.600 16.070 | 426,40983 409,23466 396,08455 428,88254 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | EA | 18+0 12+0 20+0 20+0 | 18 12 20 20 | 13.942 17.788 21.100 16.487 | 426,35741 410,18282 395,43535 428,10886 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 100+3 80+2 60+2 — | 103 82 62 — | 13.981 21.696 24.800 — | 426,28412 404,85674 390,48697 — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 290+8 290+8 300+8 300+8 | 298 298 308 308 | 14.866 22.714 26.000 19.835 | 424,44765 403,62261 388,97019 422,47435 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 18+0 — — — | 18 — — — | 15.906 — — — | 422,47153 — — — |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | EA | 30+0 20+0 20+0 15+0 | 30 20 20 15 | 15.948 19.410 21.800 15.611 | 422,39701 407,84175 394,45793 429,72828 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ) | Hukuk | EA | 210+6 210+6 200+5 200+5 | 216 216 205 205 | 16.216 25.109 27.800 20.767 | 421,93248 400,80537 386,84369 421,06146 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) | Hukuk (Burslu) | EA | 23+0 17+0 16+0 20+0 | 23 17 16 20 | 16.363 21.148 25.500 19.939 | 421,68168 405,55180 389,63480 422,32596 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA) | Hukuk | EA | 200+5 200+5 200+5 200+5 | 205 205 205 205 | 16.733 25.567 28.400 21.085 | 421,00966 400,24670 386,17434 420,61358 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30+0 20+0 20+0 20+0 | 30 20 20 20 | 16.768 21.296 24.300 17.935 | 420,95649 405,37954 391,07579 425,63640 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | EA | 16+0 10+0 12+0 10+0 | 16 10 12 10 | 16.798 20.780 22.100 17.669 | 420,89727 406,02717 394,10061 426,06141 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 240+6 240+6 240+6 250+7 | 246 246 246 257 | 17.519 26.671 29.900 22.306 | 419,70794 399,01365 384,54761 418,85902 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) | Hukuk | EA | 110+3 100+3 80+2 — | 113 103 82 — | 18.299 27.717 30.300 — | 418,48202 397,88040 384,07690 — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 23+0 20+0 20+0 20+0 | 23 20 20 20 | 18.589 23.997 26.900 18.819 | 418,04898 402,05248 387,99459 424,17192 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 130+4 120+3 — — | 134 123 — — | 18.834 29.024 — — | 417,69592 396,48101 — — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 210+6 210+6 220+6 180+5 | 216 216 226 185 | 19.259 28.476 31.100 22.718 | 417,06640 397,07020 383,21853 418,27404 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN) | Hukuk | EA | 110+3 100+3 100+3 180+5 | 113 103 103 185 | 19.849 31.122 35.100 26.450 | 416,27739 394,34605 379,01544 413,39635 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 18+0 12+0 10+0 8+0 | 18 12 10 8 | 20.045 23.120 25.200 19.140 | 416,02371 403,13018 389,98375 423,64121 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 24+0 16+0 15+0 10+0 | 24 16 15 10 | 20.263 28.859 33.500 27.156 | 415,71670 396,67706 380,71931 412,49575 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 200+5 200+5 200+5 200+5 | 205 205 205 205 | 20.430 29.698 32.200 23.988 | 415,52110 395,80383 382,04988 416,53501 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 18+0 — — — | 18 — — — | 20.612 — — — | 415,27696 — — — |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA) | Hukuk | EA | 200+5 200+5 200+5 200+5 | 205 205 205 205 | 21.075 30.427 33.400 24.227 | 414,67326 395,05744 380,81490 416,21428 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | EA | 12+0 8+0 — — | 12 8 — — | 21.834 27.631 — — | 413,70342 397,96687 — — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) | Hukuk | EA | 120+3 120+3 120+3 100+3 | 123 123 123 103 | 22.302 32.020 34.100 24.806 | 413,11421 393,43800 380,00688 415,44575 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) | Hukuk (İÖ) | EA | 240+6 240+6 260+7 300+8 | 246 246 267 308 | 23.337 31.306 34.100 23.845 | 411,92617 394,15731 380,04238 416,71625 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 18+0 12+0 — — | 18 12 — — | 23.580 32.908 — — | 411,64068 392,63412 — — |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA) | Hukuk | EA | 200+5 200+5 200+5 200+5 | 205 205 205 205 | 23.666 33.911 36.100 25.754 | 411,53597 391,62210 378,03255 414,24301 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 190+5 200+5 200+5 200+5 | 195 205 205 205 | 24.261 34.866 37.600 26.410 | 410,91938 390,70915 376,54364 413,44542 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 140+4 140+4 140+4 100+3 | 144 144 144 103 | 24.490 34.740 37.400 26.180 | 410,66944 390,82642 376,79846 413,73729 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | EA | 60+0 11+0 16+0 15+0 | 60 11 16 15 | 24.977 23.215 28.000 19.763 | 410,16032 403,01624 386,60993 422,61740 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) | Hukuk | EA | 200+5 200+5 200+5 250+7 | 205 205 205 257 | 25.417 36.304 38.800 27.371 | 409,71061 389,42489 375,44925 412,18634 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 240+6 240+6 240+6 250+7 | 246 246 246 257 | 25.615 34.949 36.900 25.978 | 409,50189 390,63413 377,30801 413,97420 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) | Hukuk | EA | 280+7 280+7 250+7 230+6 | 287 287 257 236 | 26.717 38.676 40.000 28.690 | 408,37158 387,33631 374,26425 410,58811 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 120+3 120+3 100+3 — | 123 123 103 — | 27.458 36.575 38.900 — | 407,57906 389,17692 375,33839 — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) | Hukuk (İÖ) | EA | 80+2 80+2 80+2 60+2 | 82 82 82 62 | 27.577 36.064 38.400 26.905 | 407,46359 389,63504 375,82825 412,81236 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(GAZİANTEP) | Hukuk (Burslu) | EA | 30+0 21+0 25+0 16+0 | 30 21 25 16 | 28.070 37.587 36.500 25.952 | 407,03394 388,29461 377,70343 414,01011 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(RİZE) | Hukuk | EA | 80+2 80+2 — — | 82 82 — — | 28.239 39.977 — — | 406,86149 386,25155 — — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk (İÖ) | EA | 180+5 180+5 180+5 180+5 | 185 185 185 185 | 28.914 37.405 39.500 27.403 | 406,20644 388,46687 374,73204 412,13821 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 100+3 — — — | 100+3 — — — | 29.040 — — — | 406,09612 — — — |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 30+0 20+0 19+0 20+0 | 30 20 19 20 | 29.302 33.551 37.200 25.204 | 405,84399 391,99410 376,93803 414,96007 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) | Hukuk | EA | 20+0 20+1 15+0 15+0 | 20 21 0 15 | 29.537 59.014 Dolmadı 24.890 | 405,61924 371,86004 Dolmadı 415,34410 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) | Hukuk (İÖ) | EA | 120+3 120+3 130+4 150+4 | 123 123 134 154 | 31.251 39.403 41.200 28.783 | 404,08680 386,72050 373,18346 410,48811 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 52+0 55+0 55+0 50+0 | 52 55 55 50 | 31.319 42.993 45.100 27.372 | 404,02537 383,71509 369,69116 412,18587 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 300+8 300+8 300+8 300+8 | 308 308 308 308 | 31.383 40.891 42.400 29.435 | 403,97258 385,52380 372,00873 409,70760 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) | Hukuk (Ücretli) | EA | 123+0 117+0 120+0 120+0 | 123 117 120 120 | 33.373 45.435 40.900 22.393 | 402,31229 381,77416 373,47051 418,74352 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 200+5 — — — | 205 — — — | 33.813 — — — | 401,96326 — — — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk (Burslu) | EA | 21+0 13+0 20+0 18+0 | 21 13 20 18 | 35.325 41.321 44.000 29.280 | 400,75999 385,14384 370,65018 409,90526 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk (Burslu) | EA | 21+0 27+0 20+0 20+0 | 21 27 20 20 | 38.662 45.418 46.000 31.025 | 398,22945 381,78617 368,90131 407,87554 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Hukuk (%50 İndirimli | EA | 69+0 48+0 55+0 54+0 | 69 48 55 54 | 40.407 40.011 48.600 24.237 | 396,94744 386,22399 366,69336 416,20172 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk (Burslu) | EA | 21+0 20+0 19+0 20+0 | 21 20 19 20 | 40.465 45.708 46.600 31.964 | 396,90703 381,55716 368,43619 406,81946 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk (Burslu) | EA | 20+0 26+0 20+0 20+0 | 20 26 20 20 | 42.948 48.249 48.500 31.392 | 395,11787 379,51351 366,79904 407,48154 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk (Burslu) | EA | 11+0 12+0 10+0 2+0 | 11 12 10 2 | 43.707 50.780 50.600 31.087 | 394,57797 377,64809 365,09139 407,81287 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk (Burslu) | EA | 12+0 11+0 6+0 — | 12 11 6 — | 44.882 52.681 54.800 — | 393,77429 376,29280 361,72445 — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk (Burslu) | EA | 20+0 14+0 18+0 16+0 | 20 14 18 16 | 45.397 50.883 52.600 31.779 | 393,45252 377,57174 363,40584 407,04646 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 21+0 20+0 50+0 28+0 | 21 20 50 28 | 45.542 47.015 61.100 28.994 | 393,36025 380,48710 356,94861 410,24278 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(GAZİANTEP) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 58+0 11+0 19+0 3+0 | 58 11 19 3 | 45.757 43.780 47.400 28.511 | 393,22105 383,10549 367,70014 410,78891 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk (Burslu) | EA | 15+0 — — — | 15 — — — | 46.990 — — — | 392,40543 — — — |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 97+0 — — — | 97 — — — | 47.132 — — — | 392,32149 — — — |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk (Burslu) | EA | 12+0 11+0 8+0 6+0 | 12 11 8 6 | 47.338 54.214 56.000 32.856 | 392,19455 375,18248 360,83339 405,83524 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk (Burslu) | EA | 11+0 11+0 6+0 — | 11 11 6 — | 48.007 53.887 56.200 — | 391,75609 375,40849 360,66857 — |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 5+0 — — — | 5 — — — | 51.030 — — — | 389,83798 — — — |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 55+0 35+0 — — | 55 35 — — | 52.056 91.286 — — | 389,19521 352,55886 — — |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(MERSİN) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 142+0 90+0 48+0 36+0 | 142 90 48 36 | 58.295 53.478 50.300 33.117 | 385,58809 375,71744 365,35183 405,54416 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 63+0 58+0 8+0 7+0 | 63 58 8 7 | 58.417 97.494 79.300 39.088 | 385,52917 349,38945 345,10520 399,28288 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 21+0 12+0 10+0 — | 21 12 10 — | 58.815 79.147 57.900 — | 385,29859 359,25715 359,30519 — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 75+0 48+0 15+0 9+0 | 75 48 15 9 | 60.801 100.821 102.000 46.919 | 384,16979 347,65466 332,58616 391,91822 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 23+0 12+0 13+0 6+0 | 23 12 13 6 | 61.084 45.905 45.600 21.790 | 384,00941 381,40112 369,29663 419,61443 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 96+0 — — — | 96 — — — | 63.644 — — — | 382,57037 — — — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 82+0 38+0 38+0 38+0 | 82 38 38 38 | 66.036 61.525 63.500 45.204 | 381,21207 370,14815 355,23669 393,46488 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 6+0 — — — | 6 — — — | 66.895 — — — | 380,71960 — — — |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) | Hukuk (Ücretli) | EA | 65+0 65+0 70+0 67+0 | 65 65 70 67 | 67.046 80.709 71.700 38.605 | 380,63506 358,41727 349,76231 399,78876 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | EA | 106+0 113+0 104+0 95+0 | 106 113 104 95 | 70.072 90.310 58.800 24.271 | 379,03176 353,10423 358,63219 416,16206 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 149+0 80+0 70+0 65+0 | 149 80 70 65 | 73.638 77.646 86.400 46.516 | 377,17159 360,16396 340,99223 392,27338 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(MERSİN) | Hukuk (Ücretli) | EA | 28+0 — — — | 28 — — — | 77.566 — — — | 375,13672 — — — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 89+0 — — — | 89 — — — | 81.288 — — — | 373,27391 — — — |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 135+0 9+0 — — | 135 9 — — | 82.703 37.821 — — | 372,59856 388,08345 — — |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | EA | 31+0 — — — | 31 — — — | 85.376 — — — | 371,28005 — — — |
